-2- | ||||
Türkische Republikmünzen
mit alter Währung (ohne Republik-Goldmünzen), ab Dezimalwährung ab da
(mit Goldmünzen) mit Bewertungsvergleich und Prägeauflagen nach Angaben und Auswertungen verschiedener
Kataloge, Preislisten und Angebote/Verkäufe aus den Jahren 2001 und 2002. Dieser Katalog wendet sich an Sammler und Händler, die im Zusammentragen türkischer Republikmünzen nicht
nur ein Hobby, sondern auch eine Wertanlage sehen. Sie werden diesen Katalog nur verstehen, wenn Sie die nachfolgenden Erklärungen lesen. 1340 = auf der Münze angegebene Jahreszahl
Münzmetalle: Si = Silber, Gümüs, Silver Bro = Bronze, .........., .......... Ku = Kupfer, Bakir, Copper die wir sie in einem Zeitraum von 2-3 Jahren erwarten. Die derzeitigen Bewertungen entnehmen Sie der
angegebenen Statistik (woraus ein individueller Durchschnittswert zu bilden ist.
Als gebrauchtes Umlaufstück zu erkennen, unbedeutende kleine Gebrauchsspuren. Ein Stück welches sich in
der Erhaltung deutlich von Stufe 2 abhebt. Polierte Platte, PP, Proof. Excellente Erhaltung, ohne jegliche Kratzer. Originalstücke aus den Jahressets. Dabei
ist es unerheblich, ob die Münze sich lose oder in einem Plastikbehältnis befindet. Danach folgt die Abkürzung Darph." oder D" = Darphane = staatliche türkische Münzprägeanstalt:
Man kann nicht durch einen Federstrich ein ganzes Händlerlager ( eine Sammlung ) innerhalb eines Jahres teilweise aus nur noch 10 Prozent des Vorjahreswertes herunter stufen. Unabhängig davon, das diese Wert- Korrekturen sämtlichst unberechtigt sind, verhindert man damit den Aufbau und Erhalt eines Handelssystems, in der Türkei. | ||||
-3- | ||||
Leider war es bisher nicht möglich, die tatsächlichen Verkaufszahlen von Darphane zu erfahren.
Die folgenden Zeilen zeigen die Bewertungen anderer Kataloge, Preislisten und andere Bewertungsgrundlagen,
die in die 3-4 jährige Bewertungsvorschau ( zweite Zeile rechts) des Kataloges eingeflossen sind. orientieren. US-$ angegeben sind, kann sich die Bewertung auch dann nicht verändern, wenn die türkische Währung
größeren Schwankungen ausgesetzt ist. Da der Münzhandel jedoch nicht in der Lage ist, Bestellungen von Münzen zum Katalogpreis von z.B. 0,10 EUR
zu erfüllen, ist in der Katalogbewertung (Vorschau 2. Zeile rechts) bei jeder Münzausgabe ein EUR für
den Bearbeitungsaufwand des Handels (nicht gemeint sind Verpackungs-/Portokosten) eingerechnet. Somit sind die hier angegebenen Vorschau-Bewertungen bewusst um jeweils einen tatsächlichen EUR über
den Münzwert angegeben. Diese Spalten sind meist noch nicht mit Daten gefüllt, da die Jahre 2001 und 2002 bereits in der
Katalogbewertung (s. vorschau 2. Zeile rechts) berücksichtigt wurden. =================================================================================== Der Katalog erscheint im Loseblattsystem.
An Ihrer Mitarbeit sind wir sehr interessiert und würden begrüßen, wenn Sie uns Ihre Wünsche, Ergänzungsvorschläge und Änderungen, Berichtigungen, Daten anderer Kataloge, Preislisten und Angebote zur Auswertung zusenden.
Bitte haben Sie Verständnis, dass wir Abarten nur dann aufnehmen können, wenn wir selbst mindestens ein Belegstück in unserem Archiv vorliegen haben. Mit Angabe wie, diese Münze ist etwas anders können weder wir, noch die Händler/Sammler etwas anfangen. | ||||
- 4- | ||||
Arabische Schriftzeichen u. Jahreszahl. 0000.1 1340 AH 100 Para, Alu/Bro K-01-D830 1340 AH 100 Para, Alu/Bro 1.798.000 3,00 5,00 10,00 60,00 P-02-D001
3,00 ---- 7,00 30,00 | ||||
-5- | |||||
Arabische Jahreszahl. 000.10 1340 5 KRS, Alu/Bro 2,25 6,00 13,50 26,00 T-01-D002 1340 AH 5 KRS, Alu/Bro 5.175.000 2,00 ---- 4,00 15,00 | |||||
Arabische Jahreszahl. 000.20 1340 10 KRS, Alu/Bro 2,40 6,60 15,00 29,00 T-01-D003 1340 AH 10 Ku, Alu/Bro 4.830.000 2,00 ---- 5,00 20,00 T-02-D003 2,00 ---- 5,00 15,00 T-03-D003 1,00 ---- 4,00 15,00 | ||
Arabische Jahreszahl. 000.30 1340 AH 10 KRS, Alu/Bro 3,55 11,00 26,00 51,00 Vorderseite: rechts Zweige, oben Halbmond mit Stern, links neben Zweige arabische Wertziffer, darunter arabischer Text. K-02 = unbek. - - - - - ---- ---- ---- P-01-D004 1340 AH 10 KRS, AluBro unbek. 7,00 15,00 45,00 T-01-D004 1340 AH 10 KRS,Alu/ Bro unbek. 10,00 ---- 20,00 60,00 T-03-D004 10,00 ---- 20,00 60,00 Bu para bir üsteki paraya göre daha kücük bir kaliba basilmistir. Eski türkce yazili Türkiye Cumhuriyeti yazisi bir üsteki paraya
göre daha kücüktür. | ||
Arabische Jahreszahl. 000.40 1341 AH 100 Para, Alu/Bro K-01-D830 1341 AH 100 Para, Alu/Bro 5.583.000 1,00 2,50 5,00 30,00 T-01-D005 1341 AH 100 Para, Alu/Bro 5.350.000 2,00 ---- 4,00 25,00 Erl: | ||
Arabische Jahreszahl. 000.50 1341 AH 5 KRS, Alu/Bro 2,00 5,00 11,00 21,00 Vorderseite: rechts Zweige, oben Halbmond mit Stern, links neben Zweige arabische Wertziffer, darunter arabischer Text. T-01-D006 1341 AH 5 KRS, Alu/Bro 21.741.000 2,00 ---- 4,00 15,00 T-02-D006 2,00 ---- 4,00 15,00 | ||
Arabische Jahreszahl. 000.60 1341 AH 10 KRS, Alu/Bro 2,25 6,00 13,50 26,00 Rückseite: rechts Ähre, links daneben arabischer Text, darunter arabische Jahreszahl. Verschiedene Varianten. Welche
derzeit unbekannt. K-01-D832 1341 AH 10 KRS, Alu/Bro 14.223.000 1,50 3,00 8,00 35,00 P-01-D007 1341 AH 10 KRS, Alu/Bro 14.223.098 3,00 ---- 6,00 25,00 T-01-D007 1341 AH 10 KRS, Alu/Bro 13.180.000 3,00 ---- 4,00 20,00 | ||
Arabische Jahreszahl. 000.70 1341 AH 25 Ku, Ku/Ni 2,50 8,50 16,00 31,00 P-01-D008 1341 AH 25 Ku, Ku/Ni 4.972.686 5,00 ---- 15,00 45,00 T-01-D008 1341 AH 25 Ku, Ku/Ni 5.300.000 4,00 ---- 6,00 30,00 T-03-D008 3,00 ---- 5,00 20,00 | ||
Moderne Jahreszahl. 000.80 1926 100 Para, Alu/Bro 2,15 5,60 12,50 24,00 Rückseite: rechts Ähre, links daneben arabischer Text, darunter arabische Jahreszahl. K-01-D834 1926 100 Para, Alu/Bro 4.388.000 1,00 2,50 6,00 32,00 P-01-D009 1926 100 Para, Alu/Bro 4.388.266 2,00 ---- 5,00 20,00 T-01-D009 1926 100 Para, Alu/Bro 4.310.000 2,00 ---- 4,00 20,00 T-02-D009 2,00 ---- 4,00 20,00 | ||
Moderne Jahreszahl. 000.90 1926 5 KRS, Alu/Bro 2,05 5,20 11,50 22,00 Rückseite: rechts Ähre, links daneben arabischer Text, darunter arabische Jahreszahl. K-02-D835 1,00 2,50 7,00 32,00 P-01-D010 1926 5 KRS, Alu/Bro 355.910 3,00 ---- 4,00 20,00 P-02-D010 1,50 ---- 2,00 10,00 T-01-D010 1926 5 KRS,Alu/ Bro 3.751.000 2,00 ---- 4,00 15,00 | ||
Moderne Jahreszahl. 00.100 1926 10 KRS, Alu/Bro 2,10 5,40 12,00 23,00 Rückseite: rechts Ähre, links daneben arabischer Text, darunter arabische Jahreszahl. K-01-D836 1926 10 KRS, Alu/Bro 856.000 1,50 3,00 8,00 35,00 T-01-D011 1926 10 KRS, Alu/Bro 4.170.000 2,00 ---- 4,00 15,00 T-02-D011 2,00 ---- 4,00 15,00 | ||
Moderne Jahreszahl. 00.110 1926 10 Ku, Alu/Bro 7,60 27,40 67,00 133,00 Bu paranin arka yüzünde yer alan TÜRKIYE CUMHURIYETI" yazisi normalparaya göre büyüktür. T-01-D012 1926 10 Ku, Alu/Bro unbek. 25,00 50,00 125,00 Kleinere Schrift auf der Rückseite. Erl: | ||
Moderne Jahreszahl. 00.120 1926 25 Ku, Ku/Ni 55,20 202,80 498,00 990,00 P-02-D013 300,00 ---- 500,00 1.100,00 T-01-D013 1926 25 Ku, Ku/Ni unbek. 400,00 ---- 700,00 1.000,00 | ||
Moderne Jahreszahl. 00.130 1928 100 Para, Alu/Bro 52,10 189,20 464,00 922,00 K-01-D834 1928 100 Para, Alu/Bro unbek. 150,00 225,00 400,00 600,00 P-01-D014 1928 100 Para, Alu/Bro 4.000,00 375,00 ---- 600,00 1.500,00 T-03-D014 300,00 ---- 400,00
700,00 | ||
Moderne Jahreszahl. 00.140 1928 5 Ku, Alu/Bro 60,65 239,40 597,00 1.193,00 Vorderseite: rechts Zweige, oben Halbmond mit Stern, links neben Zweige arabische Wertziffer, darunter arabischer Text. K-01-D835 1928 5 Ku, Alu/Bro unbek. 175,00 250,00 500,00 700,00 K-02-D835
175,00 250,00
500,00 700,00 T-01-D015 1928 5 Ku, Alu/Bro unbek. 400,00 ---- 600,00 1.250,00 | ||
Moderne Jahreszahl. 00.150 1928 10 Ku, Alu/Bro 43,95 172,80 430,50 860,00 Vorderseite: rechts Zweige, oben Halbmond mit Stern, links neben Zweige arabische Wertziffer, darunter arabischer Text. Rückseite: rechts Ähre, links daneben arabischer Text, darunter arabische Jahreszahl. K-01-D836 1928 10 Ku, Alu/Bro unbek. 125,00 200,00 375,00 575,00 P-02-D016
275,00 ---- 450,00 1.000,00 | ||
Moderne Jahreszahl. 00.160 1928 25 Ku, Ku/Ni 2,05 5,00 11,00 21,00 Rückseite: rechts Ähre, links daneben arabischer Text, darunter arabische Jahreszahl. K-01-D837 1928 25 Ku, Ku/Ni 5.794.000 1,50 3,00 8,00 30,00 T-01-D017 1928 25 Ku, Ku/Ni 6.250.000 2,00 ---- 4,00 10,00 | ||
Moderne Jahreszahl. 00.170 1928 25 Ku, Ku/Ni 3,10 9,40 22,00 43,00 Bu para kücük kalipla basilmisolup, basak acik ve noktali kenar cerceveye daha yakindir. Ayrica arap harfleri ile yazili
Türkiye Cumhuriyeti yazisi daha büyüktür. Bu para bir üstteki paraya göre daha kücük bir kaliba basilmistir. Eski türkce yazili Türkiye Cumhuriyeti yazisi bir üstteki paraya
göre daha kücüktür. | ||
Tiefer Stern. Türkisch. Low star. 00.180 1934 100 Ku, Si, 12.000g., 0,830 Silber, 0,3203 oz. Asw 18,10 26,40 42,00 68,00 Der Stern ist gegenüber Nr. 00.190 geringfügig kleiner, der Abstand vom oberen Münzenrand etwas größer. Rückseite: Kopf Atatürk, darüber *TÜRKIYE CÜMHURIYETI*", darunter Blütenzweige. K-01-D860.2 1934 100 Ku, Si 718.000 10,00 20,00 30,00 50,00 P-02-D019
10,00 ----
20,00 35,00 Erl: Tendenz steigend (Türkisch) Erl: Tendenz steigend (Englisch) In Gesamtauflage enthalten: Nr. 00.180 und 00.190 und 00.200 | ||
Hoher Stern. Türkisch. High star. 00.190 1934 100 Ku, Si, 12.000g, 0.830 Silber, 0,3203 02 Asw 0 20,35 30,20 51,50 87,00 K-01-D860.1 1934 100 Ku, Si 718.000,00 15,00 30,00 40,00 75,00 P-01-D020 1934 100 Ku, Si 718.000,00 25,00 ---- 45,00 100,00 P-02-D020 12,50 ---- 25,00 50,00 Stern" und 100" sind größer, als bei 00.180, der Abstand zum Münzenoberrand ist kleiner. Erl: Tendenz steigend (Englisch) | ||
Tiefer Stern. Türkisch. Low star. 00.200 1934 100 Ku, Si 12.000g, 0.830 Silber, 0,3203 0z Asw 0
von zwei Ähren umrahmter Stern, darunter Wertziffer, darunter liegender Halbmond, darunter KURUS", darunter Jahreszahl. Der Stern ist gegenüber Nr. 00.190 geringfügig kleiner, der Abstand vom oberen Münzenrand etwas größer. Rückseite: Kopf Atatürk, darüber *TÜRKIYE CÜMHURIYETI*", darunter Blütenzweige. P-02-D021 40,00 0,00 70,00 200,00 Englisch Bu paranin cevresinde kesik kezik cizgiler vardir Erl: Keine Käufe oder Verkäufe gefunden. | ||
Liegender Halbmond mit Stern. 00.210 1935 1 Ku, Ku/Ni 9,60 11,40 15,00 21,00 Darph.: ---- 1,00 2,50 7,50 K-01-D861 1935 1 Ku, Ku/Ni 784.000 2,00 4,00 6,00 15,00 T-03-D022 0,50 ---- 1,50 10,00 | ||
Liegender Halbmond mit Stern. 00.220 1935 5 Ku, Ku/Ni 13,05 19,20 31,50 52,00 Darph.: ---- 3,00 5,00 10,00 K-01-D862 1935 5 Ku, Ku/Ni 100.000 2,00 5,00 8,00 20,00 T-01-D023 1935 5 Ku, Ku/Ni 250.000 2,00 ---- 5,00 15,00 | ||
Liegender Halbmond mit Stern. 00.230 1935 10 Ku, Ku/Ni 6,86 9,40 14,50 23,00 Darph.: ---- 4,00 7,50 17,50 K-01-D863 1935 10 Ku, Ku/Ni 60.000 2,00 5,00 8,00 20,00 P-01-D024 1935 10 Ku, Ku/Ni 60.000 3,00 ---- 10,00 30,00 P-02-D024 1,00 ---- 3,00 10,00 | ||
Atatürk/Ähre. 00.240 1935 25 KRS, Si 3,0000 g, 0,830 Silber, 0,0801 0z Asw. 6,55 8,20 11,50 17,00 Rückseite: Kopf, links davon TÜRKIYE", rechts CÜMHURIYETI". Englisch K-01-D864 1935 25 KRS, Si 888.888 1,00 2,00 6,00 15,00 K-02-D864 1,00 2,00 6,00 15,00 P-01-D025 1935 25 KRS, Si 888.000 2,00 ---- 5,00 12,50 P-02-D025 1,00 ---- 2,50 6,00 | ||
Atatürk/Ähre. 00.250 1935 50 KRS, Si 6,000g, 0,830 Silber, 0,1601 0z Asw. 6,90 9,60 15,00 24,00 Englisch K-01-D865 1935 50 KRS, Si 630.000 3,00 6,00 10,00 25,00 P-01-D026 1935 50 KRS, Si 630.000 3,00 ---- 6,00 17,50 T-01-D026 1935 50 KRS, Si 821.000 3,00 ---- 5,00 15,00 Erl: 3,00 | ||
Liegender Halbmond mit Stern. 00.260 1936 1 Ku, Ku/Ni Vorderseite: in der Mitte Wertziffer, rechts und links davon Zweige, darunter KURUS", darunter Jahreszahl. Darph.: ---- 0,50 1,25 3,50 U K-01-D861 1936 1 Ku, Ku/Ni 5.300.000 0,25 1,00 2,50 7,00 P-01-D027 1936 1 Ku, Ku/Ni 5.300.000 2,00 ---- 4,00 10,00 T-01-D027 1936 1 Ku, Ku/Ni 4.017.000 2,00 ---- 4,00 10,00 Erl: | ||
Liegender Halbmond mit Stern. 00.270 1936 5 Ku, Ku/Ni 1,70 3,80 8,00 15,00 Darph.: ---- 0,50 1,50 4,00 K-01-D862 1936 5 Ku, Ku/Ni 2.900.000 0,50 1,00 2,00 8,00 T-01-D028 1936 5 Ku, Ku/Ni 3.121.000 2,00 ---- 4,00 15,00 T-02-D028 1,00 ---- 2,00 15,00 | ||
Liegender Halbmond mit Stern. 00.280 1936 10 Ku, Ku/Ni 1,75 3,60 7,50 14,00 Darph.: ---- 0,50 1,00 3,00 K-01-D863 1936 10 Ku, Ku/Ni 3.580.000 0,75 2,00 5,00 12,50 P-01-D029 1936 10 Ku, Ku/Ni 3.580.000 4,00 ---- 10,00 60,00 P-02-D029 2,00 ---- 5,00 30,00 T-01-D029 1936 10 Ku, Ku/Ni 3.400.000 2,00 ---- 4,00 20,00 T-02-D029 1,00 ---- 2,00 20,00 T-03-D029 0,50 ---- 1,50
20,00 | ||
Atatürk/Ähre. 00.290 1936 25 Ku, Si 3,0000 g, 0,830 Silber, 0,801 0z Asw. 1,55 3,20 6,50 12,00 Rückseite: Kopf, links davon TÜRKIYE", rechts CÜMHURIYETI". Randprägung: geriffelt, plus T.C.", nur in Stellung ters" bekannt. Englisch K-01-D864 1936 25 Ku, Si 10.576.000 1,00 2,00 10,00 20,00 P-01-D030 1936 25 Ku, Si 10.576.000 2,00 ---- 5,00 12,50 P-02-D030 1,00 ---- 2,50 6,00 | ||
Atatürk/Ähre. 00.300 1936 50 Ku, Si 6,0000 g, 0,830 Silber, 0,161 0z Asw 0z Asw. 1,75 4,00 8,50 16,00 Englisch K-01-D865 1936 50 Ku, Si 5.082.000 2,00 5,00 8,00 17,00 P-01-D031 1936 50 Ku, Si 5.082.000 4,00 ---- 7,00 20,00 P-02-D031 2,00 ---- 3,00 10,00 T-02-D031 2,00 ---- 3,00 10,00 Erl: | ||
Liegender Halbmond mit Stern. 00.310 1937 1 Ku, Ku/Ni 1,45 2,80 5,50 10,00 Darph.: ---- 0,50 1,25 3,50 K-01-D861 1937 1 Ku, Ku/Ni 4.500.000 0,25 1,00 2,50 7,00 K-02-D861 0,25 1,00 2,50 7,00 P-02-D032 1,00 ---- 2,00 5,00 Erl: 3,80 | ||
Liegender Halbmond mit Stern. 00.320 1937 5 Ku, Ku/Ni 1,55 3,20 6,50 12,00 Rückseite: TÜRKIYE", darunter Stern, darunter liegender Halbmond, darunter CÜMHURIYETI". Darph.: ---- 0,50 1,50 3,75 U K-01-D862 1937 5 Ku, Ku/Ni 4.060.000 0,30 0,75 1,50 8,00 K-02-D862 0,30 0,75 1,50 8,00 P-02-D033 1,00 ---- 1,50 10,00 T-01-D033 1937 5 Ku, Ku/Ni 4.600.000 2,00 ---- 4,00 10,00 Erl: | ||
Liegender Halbmond mit Stern. 00.330 1937 10 Ku, Ku/Ni 1,65 3,60 7,50 14,00 Darph.: ---- 0,50 1,00 3,00 K-02-D863 0,50 1,00 4,00 8,00 P-01-D034 1937 10 Ku, Ku/Ni 3.020.000 4,00 ---- 8,00 25,00 T-01-D034 1937 10 Ku, Ku/Ni 4.121.000 2,00 ---- 4,00 15,00 T-03-D034 0,50 ---- 1,50 10,00 Erl: | ||
Atatürk/Ähre. 00.340 1937 25 Ku, Si 3,0000 g, 0,830 Silber, 0,0801 02 Asw 1,80 4,20 9,00 17,00 Englisch K-01-D864 1937 25 Ku, Si 8.536.000 1,00 2,00 10,00 20,00 P-01-D035 1937 25 Ku, Si 8.536.000 3,00 ---- 8,00 20,00 P-02-D035 1,50 ---- 3,00 10,00 T-01-D035 1937 25 Ku, Si 2.975.000 2,00 ---- 10,00 15,00 T-03-035 1,50 ---- 4,00 10,00 | ||
Ähre. 00.350 1937 50 Ku, Si 6,0000 g, 0,830 Silber, 0,161 0z Asw 6,75 23,80 58,00 115,00 Rückseite: Kopf, links davon TÜRKIYE", rechts CÜMHURIYETI". Englisch K-01-D865 1937 50 Ku, Si 4.270.000 12,00 30,00 50,00 100,00 T-03-D036 5,00 ---- 10,00 60,00 Erl: 13,91 | ||
Kopf Kemal Atatürk. Türkisch, Englisch. 00.360 1937 1 L, Si 12,0000 g, 0,830 Silber, 0,3203 0z Asw
7,30 11,20 19,00 32,00 K-01-D866 1937 1 L, Si 1.624.000 5,00 10,00 15,00 32,00 P-02-D037 5,00 ---- 7,00 15,00 Erl: Tendenz steigend, Anfang 2003 wurde eine Partie von ca. 20 Stücken zu je 10,00 EUR/USD angeboten und verkauft. | ||
Bogenförmiger Münzrand. 00.370 1938 1 Ku, Ku/Ni 1,15 1,60 2,50 4,00 Bogenförmig gestaltete Münzform. Rückseite: TÜRKIYE", darunter Stern, darunter liegender Halbmond, darunter "CÜMHURIYETI". Randprägung: glatt. Türkisch K-01-D867 1938 1 Ku, Ku/Ni 16.400.000 0,25 0,50 1,50 4,00 Erl: | ||
Liegender Halbmond mit Stern. 00.380 1938 5 Ku, Ku/Ni 1,40 2,60
5,00 9,00 Rückseite: TÜRKIYE", darunter Stern, darunter liegender Halbmond, darunter CÜMHURIYETI". Darph.: ---- 0,40 1,00 2,00 K-01-D862 1938 5 Ku, Ku/Ni 13.380.000 0,25 0,50 1,00 5,00 T-01-D039 1938 5 Ku, Ku/Ni 12.500.000 1,00 ---- 2,00 3,00 T-03-D039 0,50 ---- 1,50 3,00 Erl: | ||
Liegender Halbmond mit Stern. 00.390 1938 10 Ku, Ku/Ni 1,45 2,80 5,50 10,00 Darph.: ---- 0,50 1,00 3,00 K-01-D863 1938 10 Ku, Ku/Ni 6.610.000 0,50 1,00 4,00 8,00 T-01-D040 1938 10 Ku, Ku/Ni 8.000.000 1,00 ---- 2,00 4,00 T-02-D040 1,00 ---- 2,00 4,00 T-03-D040 0,50 .---- 1,50 4,00 | ||
Kopf Kemal Atatürk. Türkisch. Kamal Ataturk. 00.400 1938 1 L, Si 12,0000 g, 0,830 Silber, 0,3203 0z Asw 32,90 68,60 140,00 259,00 Rückseite: Kopf Kemal Atatürk, links davon TÜRKIYE", rechts CÜMHURIYETI". K-01-D866 1938 1 L, Si 8.282.000 25,00 50,00 75,00 150,00 P-01-D041 1938 1 L, Si 8.282.000 50,00 ---- 100,00 250,00 T-03-D041 25,00 ---- 60,00 350,00 | ||
Bogenförmiger Münzrand. 00.410 1939 1 Ku, Ku/Ni 1,15 1,60 2,50 4,00 Bogenförmig gestaltete Münzform. Rückseite: TÜRKIYE", darunter Stern, darunter liegender Halbmond, darunter "CÜMHURIYETI". Randprägung: glatt. Türkisch K-01-D867 1939 1 Ku, Ku/Ni 21.600.000 0,25 0,50 1,50 4,00 Erl: 1,20 + 2,50 + 1,50 | ||
Liegender Halbmond mit Stern. 00.420 1939 5 Ku, Ku/Ni 1,40 2,60 5,00 9,00 Darph.: ---- 0,40 1,00 2,00 K-01-D862 1939 5 Ku, Ku/Ni 12.520.000 0,25 0,50 1,00 5,00 P-01-D043 1939 5 Ku, Ku/Ni 12.520.000 1,50 ---- 2,50 20,00 P-02-D043 0,50 ---- 1,00 10,00 T-01-D043 1939 5 Ku, Ku/Ni 11.127.000 1,00 ---- 2,00 3,00 T-03-D043 0,50 ---- 1,50 3,00 | ||
Liegender Halbmond mit Stern. 00.430 1939 10 Ku, Ku/Ni 1,40 2,60 5,00 9,00 Rückseite: TÜRKIYE", darunter Stern, darunter liegender Halbmond, darunter CÜMHURIYETI". Englisch K-01-D863 1939 10 Ku, Ku/Ni 4.610.000 0,50 1,00 2,50 5,00 P-01-D044 1939 10 Ku, Ku/Ni 4.610.000 1,75 ---- 3,00 25,00 Erl: | ||
Kopf Kemal Atatürk. Türkisch. Kamal Ataturk. 00.440 1939 1 L, Si 12,0000 g, 0,830 Silber, 0,3203 02 Asw 10,05 13,20 19,50 30,00 K-01-D866 1939 1 L, Si 376.000 5,00 10,00 15,00 32,00 P-02-D045 3,00 ---- 5,00 12,00 Erl: Tendenz leicht steigend, 5,66 + 11,27 + 30,50, Anfang 2003 wurde eine Partie von ca. 20 Stücken zu je 10,00
EUR/USD angeboten und verkauft. | ||
Türkischer Halbmond. 00.450 1940 10 Para = 1/4 Kurus, Alu/Bro 1,15 1,60 2,50 4,00 Randprägung: glatt Darph.: ---- 0,20 0,35 0,75 U K-01-D868 1940 10 Para, Alu/ Bro 30.800.000 0,25 0,75 2,50 5,00 P-01-D046 1940 10 Para, Alu/Bro 30.800.000 0,50 ---- 1,00 1,50 T-01-D046 1940 10 Para, Alu/Bro 27.000.000 1,00 ---- 2,00 3,00 Erl: | ||
Bogenförmiger Münzrand. 00.460 1940 1 Ku, Ku/Ni 1,40 2,60 5,50 9,00 Vorderseite: Wertziffer, rechts und links Zweige, darunter KURUS", darunter Jahreszahl. Rückseite: TÜRKIYE", darunter Stern, darunter liegender Halbmond, darunter "CÜMHURIYETI". Randprägung: glatt. Türkisch K-01-D867 1940 1 Ku, Ku/Ni 8.800.000 0,50 1,00 2,00 8,00 K-02-D867 0,50 1,00 2,00 8,00 T-01-D047 1940 1 Ku, Ku/Ni 9.575.000 1,00 ---- 3,00 5,00 T-02-D047 1,00 ---- 2,00 4,00 Erl: | ||
Liegender Halbmond mit Stern. 00.470 1940 5 Ku, Ku/Ni 1,45 2,80 5,50 10,00 Darph.: ---- 0,40 1,00 2,50 K-01-D862 1940 5 Ku, Ku/Ni 4.340.000 0,30 0,75 1,50 5,00 Erl: 3,42 | ||
Liegender Halbmond mit Stern. 00.480 1940 10 Ku, Ku/Ni 1,40
2,60 5,00 9,00 Rückseite: TÜRKIYE", darunter Stern, darunter liegender Halbmond, darunter CÜMHURIYETI". Englisch K-01-D863 1940 10 Ku, Ku/Ni 8.960.000 0,50 1,00 2,50 5,00 P-01-D049 1940 10 Ku, Ku/Ni 6.610.000 2,00 ---- 4,00 25,00 | ||
Kopf Ismet Inönü. Türkisch. Ismet Inönü. 00.490 1940 1 L, Si ,12,0000 g, 0,830 Silber, 0,3203 02 Asw U K-01-D869 1940 1 L, Si 253.000 7,50 12,50 15,00 25,00 P-02-D050 3,00 ---- 6,00 10,00 Erl: Tendenz steigend, 9,78 | ||
Türkischer Halbmond. 00.500 1941 10 Para = 1/4 Kurus, Alu/Bro 1,15 1,60 2,50 4,00 Randprägung: glatt. K-01-D868 1941 10 Para, Alu/Bro 22.400.000 0,25 0,75 2,50 5,00 P-01-D051 1941 10 Para, Alu/Bro 22.400.000 0,50 ---- 1,00 1,50 T-02-D051 0,50 ---- 1,00 2,00 | ||
Bogenförmiger Münzrand. 00.510 1941 1 Ku, Ku/Ni 1,40 2,60 5,50 9,00 Vorderseite: Wertziffer, rechts und links Zweige, darunter KURUS", darunter Jahreszahl. Rückseite: TÜRKIYE", darunter Stern, darunter liegender Halbmond, darunter "CÜMHURIYETI". Randprägung: glatt. Türkisch K-01-D867 1941 1 Ku, Ku/Ni 6.700.000 0,25 0,75 1,75 5,00 P-01-D052 1941 1 Ku, Ku/Ni 6.700.000 1,00 ---- 2,00 3,00 T-01-D052 1941 1 Ku, Ku/Ni 5.300.000 1,00 ---- 2,00 3,00 T-02-D052 1,00 ---- 2,00 3,00 T-03-D052 0,50 ---- 1,50 3,00 | ||
Kopf Ismet Inönü. Türkisch. Ismet Inönü. 00.520 1941 1 L, Si 12,0000 g, 0,830 Silber, 0,3203 02 Asw 1,85 4,40
9,50 18,00 K-01-D869 1941 1 L, Si 6.167.000 4,50 10,00 12,50 22,50 T-01-D053 1941 1 L, Si 375.000 5,00 ---- 8,00 15,00 T-02-D053 5,00 ---- 7,00 10,00 Erl: Tendenz steigend, 7,98 Erl: Englisch | ||
0,00 0,20 0,35 0,75
| ||||
Türkischer Halbmond. 00.530 1942 10 Para = 1/4 Kurus, Alu/Bro 1,15 1,60 2,50 4,00 Rückseite: Halbmond und Stern, darüber TÜRKIYE", darunter CÜMHURIYETI". Randprägung: glatt. K-01-D868 1942 10 Para, Alu/Bro 26.800.000 0,25 0,75 2,50 5,00 P-02-D054 0,10 ---- 0,25 0,50 T-01-D054 1942 10 Para, Alu/Bro 27.000.000 1,00 ---- 2,00 3,00 Erl: 2,00 | ||||
Bogenförmiger Münzrand. 00.540 1942 1 Ku, Ku/Ni 1,20 1,80 3,00 5,00 Bogenförmig gestaltete Münzform. Rückseite: TÜRKIYE", darunter Stern, darunter liegender Halbmond, darunter "CÜMHURIYETI". Randprägung: glatt. Türkisch K-01-D867 1942 1 Ku, Ku/Ni 10.800.000 0,25 0,50 1,50 4,00 T-01-D055 1942 1 Ku, Ku/Ni 11.000.000 1,00 ---- 2,00 5,00 | ||
Liegender Halbmond mit Stern. 00.550 1942 5 Ku, Ku/Ni 1,35 2,40
