Selim III. regierte
1203 bis 1222 (1789-1807) |
| Art |
Prägejahr |
Material |
Prägeort/mint |
lfd Nr. | Bemerkungen |
Gramm |
Ø in mm |
| 1203/1 | Islambul | 001+002 |
|||||
| 1203/2 | Islambul | 001+002 |
|||||
| 1203/4 | Islambul | 001+002 |
|||||
| 1203/4 | Islambul | 003+004 |
|||||
| 1203/5 | Islambul | 001+002 |
|||||
| 1203/5 | Islambul | 001+002 |
|||||
| 1203/5 | Islambul | 003+004 |
|||||
| 1203/5 | Islambul | 005+006 |
|||||
| 1203/5 | Islambul | 007+008 |
|||||
| 1203/7 | Islambul | 001+002 |
|||||
| 1203/8 | Islambul | 001+002 |
|||||
| 1203/10 | Islambul | 001+002 |
|||||
| 1203/14 | Islambul | 001+002 |
|||||
| 1203/14 | Islambul | 003+004 |
|||||
| 1203/14 | Islambul | 005+006 |
|||||
| 1203/16 | Islambul | 001+002 |
|||||
| 1203/17 | Islambul | 001+002 |
| 1203/1 | Misir | 001+002 |
|||||
| 1203/1 | Misir | 003+004 |
|||||
| 1203/2 | Misir | 001+002 |
| 1203/3 | Islambul | 001+002 |
|||||
| 1203/7 | Islambul | 001+002 |
| 1209 | Billon | Tunis | 001+002 |
| 1215 | Billon | Tunis | 001+002 |
| 1217 | Billon | Tunis | 001+002 |
| 1203/1 | Islambul | 001+002 |
|||||
| 1203/1 | Islambul | 003+004 |
|||||
| 1203/2 | Islambul | 001+002 |
|||||
| 1203/2 | Islambul | 003+004 |
|||||
| 1203/2 | Islambul | 005+006 |
|||||
| 1203/2 | Islambul | 007+008 |
|||||
| 1203/2 | Islambul | 009+010 |
|||||
| 1203/2 | Islambul | 011+012 |
|||||
| 1203/3 | Islambul | 001+002 |
|||||
| 1203/3 | Islambul | 003+004 |
|||||
| 1203/4 | Islambul | 001+002 |
|||||
| 1203/5 | Islambul | 001+002 |
|||||
| 1203/5 | Islambul | 003+004 |
|||||
| 1203/5 | Islambul | 005+006 |
|||||
| 1203/5 | Islambul | 007+008 |
|||||
| 1203/5 | Islambul | 009+010 |
|||||
| 1203/6 | Islambul | 001+002 |
|||||
| 1203/8 | Islambul | 001+002 |
|||||
| 1203/8 | Islambul | 003+004 |
|||||
| 1203/9 | Islambul | 001+002 |
|||||
| 1203/10 | Islambul | 001+002 |
|||||
| 1203/11 | Islambul | 001+002 |
|||||
| 1203/11 | Islambul | 003+004 |
|||||
| 1203/13 | Islambul | 001+002 |
| 1203/8 | Islambul | 001+002 |
| 1203/5 | Islambul | 001+002 |
mit Loch | ||||
| 1203/14 | Islambul | 001+002 |
|||||
| 1203/15 | Islambul | 001+002 |
| 1203/1 | Islambul | 001+002 |
|||||
| 1203/2 | Islambul | 001+002 |
|||||
| 1203/2 | Islambul | 003+004 |
|||||
| 1203/3 | Islambul | 001+002 |
|||||
| 1203/3 | Islambul | 003+004 |
|||||
| 1203/4 | Islambul | 001+002 |
|||||
| 1203/4 | Islambul | 003+004 |
|||||
| 1203/5 | Islambul | 001+002 |
|||||
| 1203/5 | Islambul | 003+004 |
|||||
| 1203/5 | Islambul | 005+006 |
|||||
| 1203/6 | Islambul | 001+002 |
|||||
| 1203/7 | Islambul | 001+002 |
|||||
| 1203/7 | Islambul | 003+004 |
|||||
| 1203/8 | Islambul | 001+002 |
|||||
| 1203/8 | Islambul | 003+004 |
|||||
| 1203/8 | Islambul | 005+006 |
|||||
| 1203/9 | Islambul | 001+002 |
|||||
| 1203/9 | Islambul | 003+004 |
|||||
| 1203/10 | Islambul | 001+002 |
|||||
| 1203/11 | Islambul | 001+002 |
|||||
| 1203/12 | Islambul | 001+002 |
|||||
| 1203/13 | Islambul | 001+002 |
|||||
| 1203/14 | Islambul | 001+002 |
|||||
| 1203/15 | Islambul | 001+002 |
|||||
| 1203/16 | Islambul | 001+002 |
|||||
| 1203/19 | Islambul | 001+002 |
Jahr 19 sehr selten |
| 1203/1 | Islambul | 001+002 |
| 1222 | Jaza'Ir | 001+002 |